三星e498(三星note20ultra和s10)

作者:机神 时间:2024-09-06 阅读:3647

1. 三星e498,三星note20ultra和s10?

note2ultra更好

单从整体的设计来看,Note20 Ultra和Note10+差距不大,依旧延续了中置打孔屏的曲面屏,加上超窄的边框,整体的视觉效果依旧很不错,“味”还是那个“味”。Note10+的屏幕尺寸为6.8英寸,而Note20 Ultra则提升到了6.9英寸,分辨率也从3040X1440变为了3200X1440,主要就是稍微拉长了那么一点点,机身重量也突破了200g(Note10为198g),达到了208g。另外,三星Note10+屏幕的像素密度为498PPi,而Note20 Ultra的则达到508PPi

三星e498(三星note20ultra和s10)

2. 三星note10?

note20ultra,顶级的屏幕,目前最好的处理器,以及拍照,都是最好的。

1、屏幕对比

Note10+采用6.8英寸的三星动态AMOLED屏,分辨率3040X1440,最高1300nit亮度,屏幕的像素密度为498PPi,60Hz刷新率。

Note20 Ultra采用了6.9英寸的2代动态AMOLED屏幕,分辨率变为了3200X1440,508的PPi,最高1500nit亮度,相比之前的户外环境的能见度提升了25%。支持120Hz刷新率,对比Note10+的60Hz提升了两倍,还支持240Hz的触控采样率。

Note20 Ultra画面的流畅度更高更好,玩游戏操作也会更加跟手。

2、拍照

三星Note10+前置摄像采用的是1000万像素镜头,后置采用1200万像素主摄+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+3D景深摄像头的四摄组合;

Note20 Ultra同样前置1000万像素摄像头,后置采用1.08亿像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素潜望式长焦镜头+AF的镜头组合,支持最大50倍的变焦。

Note20Ultra的主镜头的近10倍的像素提升,还支持了8K视频拍摄以及专业视频模式,可以手动调节ISO、快门速度、手动对焦等参数完成视频的拍摄,可操作性更高,可以为用户提供最优的手机拍照体验。

3、性能对比

Note10+采用的骁龙855处理器;

Note20Ultra采用的是骁龙865+处理器目前最好的安卓处理器,性能不用多说,还支持UWB传输技术,带来更快的文件传输体验

4、续航对比

Note10+内置的是4200mAh电池,支持45w快充;

Note20Ultra内置的是4500mAh电池,支持的25w快充;

续航方面Note20Ultra使用时间更强,但是功耗也更高了,而且充电速度不给力,所以Note10+更具优势,可以为用户带来更强的手机续航能力

3. 阿里巴巴500强排名?

世界500强企业排名:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国

2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国

3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国

8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国

10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国

12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国

16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国

22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国

24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国

25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国

27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国

30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国

31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国

33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国

35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国

36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国

37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国

39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国

41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本

43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国

44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国

48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国

49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国

102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国

104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国

105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国

108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国

109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国

110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国

115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本

116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国

118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国

119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本

124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰

125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国

126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国

127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国

130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国

133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国

136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国

138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国

139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6

4. 三星n9760处理器怎么样?

三星n9760搭载的是高通骁龙855和Exynos9825处理器,性能还是很不错的,足够满足日常需求。

三星Note10系列使用的是高通骁龙855和Exynos9825处理器,三星GalaxyNote10+的屏幕为QuadHD+级别,PPI高达498,支持到12GB内存和512GB存储空间。

5. 详细参数多少刷新率?

刷新率为60赫兹

CPU 高通骁龙855

运行内存 12GB

机身容量 256GB

扩展卡 支持TF卡(microSD卡)

电池类型 不可拆卸式电池

电池容量 4300mAh

屏幕大小 6.8英寸

屏幕分辨率 3040×1440像素

像素密度 498ppi

后置摄像头 1200,1600万像素

后置摄像头2 1200,ToF

后置摄像头传感器类型 主摄S5K2L4+长焦S5K3M5+超广角S5K3P9+ToFIMX316

后置摄像头光圈 F1.5/F2.4双光圈

前置摄像头 1000万像素

6. 二千元的手机哪个品牌好?

感谢邀请:我是科技数码随时答,很高兴能回答这个问题想选择一部二千左右的手机,有哪些推荐?

这个价位如果想选择三星的AMOLED屏幕的话,有两款手机可以选择,除了你说K1和16X,剩下也就只有魅族15和魅族15plus,其他手机基本上都是LCD屏幕,要不然就是刘海屏幕就像小米8SE这个外观也不符合你的要求,关于AMOLED屏幕好与坏只能说看个人吧!因为有频闪的问题,所以很多人不要AMOLED屏幕看起来眼疼,哈哈

魅族15plus和魅族15都是魅族2018年发布的新品,只是手机市场的趋势问题,所以不得不讲价,就拿魅族15来说同样是高通骁龙660处理器,价格在1299元左右,但是采用的是5.49英寸的Super AMOLED屏幕,这样的价格,这样的屏幕其实很少见到,很多人不喜欢的原因就是因为电池容量为3000mAh。

当然配置方面没的说,首先就是镜头方面前置2000万像素,后置2000万+1200万像素,同样是IMX380索尼镜头,和魅族16th系列保持一致,再者就是横向线性马达,以及上下双扬声器的环绕声,如果只是平时使用的话,和魅族16th没有太大的区别,不过是前置指纹解锁和面部解锁。

魅族15plus,采用的是三星的处理器,玩游戏有发热的情况,不过你不玩游戏,这个还是可以选择,屏幕方面同样是三星的Super AMOLED屏幕,不过是标准的2K屏幕,2560x1440,价格和魅族16X是相差不多的,同样是HIFI的设计,同样是IMX380索尼镜头的设计,HIFI,以及横向线性马达。

总体来说的话,2000元以下价位中,按照你说的要求没有大刘海,高通骁龙660处理器以上,type-c接口,快充,游戏加速,也只有这两款手机啦!因为三星的Super AMOLED屏幕都是旗舰手机专用的,除非是大势所趋,要不然这个价位是不会有这样的屏幕的。

回答完毕

点赞很容易,评论显真情!关注更有爱,以上就是我的建议和观点,如果你有不同的观点或者是更好的答案可以留言,我们互相交流和学习,也希望我的解答能够帮到正在看问题的你

7. 哪一款手机充电快?

文/小伊评科技

前言:随着生活节奏的变化,我们很难再像之前那样日用夜冲,绝大部分手机用户的充电方式都是采取了碎片式的充电方式,也就是随用随充,而伴随着这个生活方式的改变,对于快充速度的苛求已经变成了一种刚需。

而根据题主的需求来看是需要购买一款快充速度很快的手机,那么以目前手机市场的情况来看,笔者给当下的手机市场的快充速度做了一个排名(前五名)

第一名:OPPO Super VOOC快充

搭载机型:OPPO FindX高配版,OPPO R17pro

第二名:VIVO 44W快充

搭载机型:IQOO Pro,IQOO 8+128g版

第三名:华为40W快充

搭载机型:华为Mate20pro,华为P30pro,华为Nova5pro,华为荣耀Magic2

第四名:OPPO VOOC3.0快充

搭载机型:RealmeX,OPPO K3,Reno

第五名:小米27W快充

搭载机型:小米9,红米K20pro

上面就是目前手机阵营当中快充技术的排名情况,笔者就依照这个排名给你推荐几款在目前环境下性价比较高,快充速度较快的手机,希望可以帮到你。

首推:OPPO R17pro 2199元推荐理由:目前充电速度最快的手机

处理器:骁龙710

快充:50W快充

电池:3700毫安时

充满时长:37分钟

OPPO R17pro是OPPO家族上代高端产品,也是目前唯一能买到的拥有Super VOOC超级闪充的手机,根据笔者的实测来看,这款手机的从0-100充电仅仅只需要35分钟,也就是说半小时就可以充满,10分钟就可以充到40%,这个速度堪称恐怖。其他方面,在降价到2199元之后这款手机的性价比表现还是不错的,骁龙710处理器的性能虽然略显单薄,但是也完全够用。其他方面IMX519后置三摄也完全能保证拍照的需求,总体而言,这款手机对于追求快充的人群来说还是较为值得购买的。

二推:IQOO Pro 3198元性能表现出色,快充速度极快的手机

处理器:骁龙855Plus

快充:44W快充

电池:4500毫安时

充满时长:54分钟

IQOOpro是目前VIVO最新发布的一款旗舰手机,是目前3000元价位电池最大,快充最快的手机之一,其搭载的44W快充可以再53分钟充满这块4500毫安时的电池,半个小时即可充满将近60%的电量,综合表现相当出色。而其他方面这款手机的表现也非常强悍,骁龙855Plus处理器,UFS3.0闪存,F2FS文件管理系统,三星AMOLED屏幕,屏下指纹,全功能NFC芯片,后置4800W像素三摄。完全符合3000元价位手机的基本配置,性价比非常高,值得购买。

三推:华为荣耀Magic2目前价位最低的拥有40W快充的手机

处理器:麒麟980处理器

快充:40W快充

电池:3500毫安时

充满时长:55分钟

华为荣耀Magic2是荣耀家族定位最高的产品线,只不过由于发布较早的缘故目前已经跌价到了2299元这个价格下,这也是目前整个手机行业当中售价最低的一款搭载40W快充的手机,根据实测从0-100充满是55分钟,也维持在了一小时之内,表现出色。其他方面,荣耀Magic2也是目前华为阵营仅有的两款全面屏手机之一,性价比颇高。配置罗列如下:麒麟980,滑盖全面屏,三星AMOLED屏幕,索尼IMX498后置三摄,屏幕指纹。

四推:OPPO K3&RealmeX 1499元千元价位快充速度最快的两款机型

处理器:骁龙710处理器

快充:VOOC3.0快充

电池:3750毫安时

充满时长:75分钟

这两款机型在快充方面搭载的都是OPPO的VOOC3.0快充,实际功率20W,但是因为能保持较长时间的峰值功率,所以VOOC3.0快充的实际效率远超小米的27W快充(小白测评曾经有过详细的对比评测),根据目前的测试来看,OPPOK3和RealmeX的从0-100快充时长在75分钟左右,在2000元以下的手机阵营当中算是一个非常不错的成绩。其他方面,升降式结构全面屏,三星AMOLED屏幕,屏幕指纹,后置双摄等的组合的表现也相当出色,非常值得选择。

以上这四款机型就是在目前手机市场里面非常值得购买的机型,至于其他机型,题主自行在我文章开始的罗列机型当中选择即可。

end 希望可以帮到你

上一篇:苹果一年内换新机条件(刚买不到一个星期的

下一篇:暂无数据

猜你喜欢

hisense手机(wifi信号满格电视能看手机无法上网)

hisense手机(wifi信号满格电视能看手机无法上网)

手机导购 2023-11-17 1649
诺基亚最经典手机(想知道大家20年前用什么牌子的手机)

诺基亚最经典手机(想知道大家20年前用什么牌子的手机)

安卓手机 2023-11-20 2518
iphone4s 越狱(苹果4s越狱成功有什么用)

iphone4s 越狱(苹果4s越狱成功有什么用)

苹果手机 2023-12-17 2456
3533手机铃声(推荐一下适合的手机铃声)

3533手机铃声(推荐一下适合的手机铃声)

手机测评 2023-12-30 310
小米手环是什么(小米手环的nfc功能是什么意思)

小米手环是什么(小米手环的nfc功能是什么意思)

苹果手机 2024-01-12 1556
62岁刘德华告诉你:发型一丝不苟,裤子短一截,到老也不油腻

62岁刘德华告诉你:发型一丝不苟,裤子短一截,到老也不油腻

安卓手机 2024-02-05 337
华为p40上市价格是多少(华为p40上市时间)

华为p40上市价格是多少(华为p40上市时间)

安卓手机 2024-04-01 13
它曾是中国最富的一个省,后因为太大被分成2个省,一个富一个穷

它曾是中国最富的一个省,后因为太大被分成2个省,一个富一个穷

手机导购 2024-04-18 1976
三星i579(为什么会有人坚决不买安卓手机)

三星i579(为什么会有人坚决不买安卓手机)

游戏手机 2024-05-02 4279
小米2s刷机包合集(米家保温杯2代和1代有什么区别)

小米2s刷机包合集(米家保温杯2代和1代有什么区别)

游戏手机 2024-07-26 458